| Preisstellung für folgende Sonderabmessungen | |||
| Breite | Dicke | Breite | Dicke | 
| 160 | 35 - 60 | 280 | 5 - 50 | 
| 170 | 5 - 50 | 300 | 35 - 60 | 
| 180 | 35 - 60 | 320 | 5 - 40 | 
| 190 | 5 - 60 | 330 | 10 - 30 | 
| 200 | 35 - 60 | 340 | 8 - 40 | 
| 210 | 8 - 30 | 350 | 5 - 60 | 
| 220 | 5 - 40 | 360 | 8 - 40 | 
| 230 | 5 - 40 | 380 | 10 - 40 | 
| 240 | 5 - 40 | 400 | 5 - 60 | 
| 250 | 35 - 60 | 450 | 6 - 40 | 
| 260 | 5 - 40 | 500 | 5 - 60 | 
| 270 | 8 - 30 | 600 | 8 - 50 | 
Für diese Abmessungen wird der höchste Preis der nächstliegenden, in der vorstehenden Preisliste aufgeführten Abmessung, zuzüglich eines Sonderabmessungszuschläges von 16,00 €/% kg berechnet.