| Abm./mm. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | x | x | x | x | x | x | |||
| 12 | x | x | x | x | x | x | |||
| 14 | |||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | |||
| 18 | |||||||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | |||
| 25 | x | x | x | x | x | x | |||
| 30 | x | x | x | x | x | x | |||
| 35 | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | x | x | x | |||
| 45 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | x | |||
| 55 | |||||||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | |||
| 65 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 | x | x | x | ||||||
| 85 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 | x | x | x | ||||||
| 110 | |||||||||
| 120 | x | x | |||||||
| 130 | |||||||||
| 140 | x | x | |||||||
| 150 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 200 |