| Abm./mm. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 10 | x | x | x | ||||||
| 16 | x | x | x | x | x | ||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 60 | x | x | x | x | x | ||||
| 65 | x | x | x | ||||||
| 70 | x | x | x | x | |||||
| 80 | x | x | x | ||||||
| 90 | x | x | |||||||
| 100 | x | x | x | ||||||
| 110 | x | ||||||||
| 120 | |||||||||
| 140 |