vom 17. bis 19.12 führen wir unsere Jahresinventur durch - danach haben wir geschlossen
Notdienst nur von 8-13 Uhr im Lager SHK, jedoch nicht an den Feiertagen und nicht am 24. & 31.12
Im Januar sind wir ab dem 05.01. wieder wie gewohnt für Sie erreichbar.
![]() |
|||||
| verzinktes Fugenblech 0,75 mm | |||||
| Artikel.-Nr. | Bescheibung | ||||
| FBL | 0,75 x 200 mm (30 mtr. Rolle) | ||||
|
|||||
| Handmaus 1,4 mm: | |||||
| (Rödeldraht) | |||||
| Artikel.-Nr. | Beschreibung | ||||
| HANDMAUSL | Ring a' 250 g | ||||
| HANDMAUS | Eimer a' 20 kg | ||||
![]() |
|||||
| verzinktes Rippenstreckmetall | |||||
| mit Flachrippe | |||||
| Artikel.-Nr. | Beschreibung | ||||
| STRECKMET | 600 x 2500 mm | ||||
![]() |
|||||
| verzinkte Estrichmatten | |||||
| Artikel.-Nr. | Beschreibung | ||||
| ESMA | 1000 x 2000 mm | ||||
![]() |
|||||
| Erdungsband 30 x 3,5 mm | |||||
| feuerverzinkt, Zinkauflage Z300, Kanten verzinkt, nicht scharfkantig | |||||
| Artikel.-Nr. | Beschreibung | ||||
| VFL303528 | Ring a' 28 kg => ca. 30 mtr. | ||||
| VFL303550 | Ring a' 53 kg => ca. 50 mtr. | ||||
![]() |
|||||
| Keilverbinder | |||||
| feuerverzinkt, zum Verbinden von Bandstahl | |||||
| Artikel.-Nr. | Beschreibung | ||||
| OBO | Keilverbinder | ||||